서울 강남구 치과 532곳 전수 임플란트 종합 점수 TOP 10 (2026)
건강보험심사평가원 서울 의료기관 목록에서 강남구 소재 치과 532곳을 전부 모았습니다(2026-09-07 확인). 그중 전문의가 등록된 곳은 206곳, 콘빔CT가 등록된 곳은 437곳, 네이버 플레이스가 확인된 곳은 494곳입니다. 종합 20점 산식(전문의 수 8 + 핵심 과목 4 + 콘빔CT 4 + 방문자 리뷰 4)으로 532곳 전부를 계산해 상위 10곳을 표로, 나머지는 동별 목록으로 실었습니다. 치과마다 프로필 페이지가 있어 등록값과 진료시간을 따로 볼 수 있습니다.
강남구 치과 532곳 종합 점수 상위 10곳
| 순위 | 치과 | 동 | 전문의 | 핵심 과목 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원데이치과의원 서울 강남구 강남대로 438 · 02-508-2875 | 역삼동 | 8명 (8) 구강악안면외과 2명, 치과교정과 1명, 치주과 2명, 통합치의학과 3명 | 구강악안면외과, 치주과 (2) | 4대 (4) | 1,522건 (3) | 17/20 |
| 2 | 강남새로치과의원 서울 강남구 강남대로 428 · 02-6956-8522 | 역삼동 | 9명 (8) 구강악안면외과 2명, 치과보철과 3명, 치과교정과 1명, 치과보존과 2명, 통합치의학과 1명 | 구강악안면외과, 치과보철과 (2) | 3대 (3) | 777건 (2) | 15/20 |
| 3 | 제아치과의원 서울 강남구 강남대로 416 · 02-1644-1974 | 역삼동 | 6명 (8) 구강악안면외과 2명, 치과보철과 1명, 치주과 1명, 통합치의학과 2명 | 구강악안면외과, 치과보철과, 치주과 (4) | 1대 (1) | 771건 (2) | 15/20 |
| 4 | 원치과의원 서울 강남구 테헤란로10길 7 · 1661-1511 | 역삼동 | 6명 (8) 구강악안면외과 2명, 통합치의학과 4명 | 구강악안면외과 (1) | 3대 (3) | 425건 (2) | 14/20 |
| 5 | 이석형치과의원 서울 강남구 일원로 53 · 02-3411-7988 | 일원동 | 4명 (6) 구강악안면외과 1명, 치과보철과 2명, 치과보존과 1명 | 구강악안면외과, 치과보철과 (2) | 1대 (1) | 387건 (2) | 11/20 |
| 6 | 라이브치과병원 서울 강남구 논현로105길 48 · 02-508-2279 | 역삼동 | 3명 (4) 치과보철과 1명, 치과교정과 1명, 통합치의학과 1명 | 치과보철과 (1) | 2대 (2) | 2,192건 (4) | 11/20 |
| 7 | 자곡서울치과의원 서울 강남구 자곡로 114 · 02-459-2872 | 자곡동 | 5명 (6) 구강악안면외과 1명, 치과교정과 1명, 소아치과 1명, 치과보존과 2명 | 구강악안면외과 (1) | 1대 (1) | 757건 (2) | 10/20 |
| 8 | 서울페이스21치과병원 서울 강남구 강남대로 390 · 02-556-2021 | 역삼동 | 5명 (6) 마취통증의학과 1명, 구강악안면외과 2명, 치과교정과 1명, 통합치의학과 1명 | 구강악안면외과 (1) | 1대 (1) | 301건 (2) | 10/20 |
| 9 | 오리엔탈치과의원 서울 강남구 선릉로64길 20 · 02-552-2838 | 대치동 | 4명 (6) 치과보철과 1명, 치과교정과 1명, 통합치의학과 2명 | 치과보철과 (1) | 1대 (1) | 556건 (2) | 10/20 |
| 10 | 이유구강악안면외과치과의원 서울 강남구 도산대로 108 · 02-547-0101 | 논현동 | 4명 (6) 구강악안면외과 3명, 치과교정과 1명 | 구강악안면외과 (1) | 1대 (1) | 519건 (2) | 10/20 |
괄호 안이 항목별 점수입니다. 전문의 수는 6명 이상 8점, 4~5명 6점, 2~3명 4점, 1명 2점. 핵심 과목은 구강악안면외과, 치과보철과, 치주과 가운데 세 과목 모두 4점, 두 과목 2점, 한 과목 1점. 콘빔CT는 4대 이상 4점, 3대 3점, 2대 2점, 1대 1점. 네이버 방문자 리뷰는 2,000건 이상 4점, 1,000건 이상 3점, 300건 이상 2점, 그 미만 1점이며 플레이스가 확인되지 않으면 0점입니다. 동점은 전문의 수, 방문자 리뷰 수 순입니다. 전문의·콘빔CT·개설일은 건강보험심사평가원 2026-09-07 확인값, 리뷰 수는 네이버 플레이스 같은 날 확인값입니다.
강남구 역삼동 치과 123곳, 종합 점수 순
| 강남구 순위 | 치과 | 치과의사 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원데이치과의원 서울 강남구 강남대로 438 | 14명 | 8명 | 4대 | 1,522건 | 17/20 |
| 2 | 강남새로치과의원 서울 강남구 강남대로 428 | 8명 | 9명 | 3대 | 777건 | 15/20 |
| 3 | 제아치과의원 서울 강남구 강남대로 416 | 5명 | 6명 | 1대 | 771건 | 15/20 |
| 4 | 원치과의원 서울 강남구 테헤란로10길 7 | 7명 | 6명 | 3대 | 425건 | 14/20 |
| 6 | 라이브치과병원 서울 강남구 논현로105길 48 | 5명 | 3명 | 2대 | 2,192건 | 11/20 |
| 8 | 서울페이스21치과병원 서울 강남구 강남대로 390 | 4명 | 5명 | 1대 | 301건 | 10/20 |
| 11 | 미켈란치과의원 서울 강남구 강남대로 382 | 3명 | 4명 | 1대 | 431건 | 10/20 |
| 13 | 강남클리어치과의원 서울 강남구 강남대로 406 | 4명 | 3명 | 2대 | 1,762건 | 10/20 |
| 14 | 연세퍼스트구강내과치과의원 서울 강남구 강남대로 354 | 2명 | 4명 | 1대 | 960건 | 9/20 |
| 16 | 디데이치과의원 서울 강남구 테헤란로 337 | 2명 | 2명 | 1대 | 2,150건 | 9/20 |
| 17 | 세이프플란트치과의원 서울 강남구 테헤란로25길 7 | 3명 | 2명 | 2대 | 988건 | 9/20 |
| 21 | 보아치과의원 서울 강남구 테헤란로 107 | 3명 | 3명 | 1대 | 740건 | 8/20 |
| 24 | 서울턱튼튼구강내과치과의원 서울 강남구 선릉로 425 | 1명 | 2명 | 1대 | 1,081건 | 8/20 |
| 26 | 원진치과의원 서울 강남구 강남대로 390 | 3명 | 2명 | 1대 | 869건 | 8/20 |
| 28 | 포샤르치과의원 서울 강남구 강남대로 390 | 3명 | 2명 | 1대 | 488건 | 8/20 |
| 34 | 서울리더스치과의원 서울 강남구 언주로 508 | 4명 | 3명 | 1대 | 540건 | 7/20 |
| 37 | 연세백치과의원 서울 강남구 테헤란로 339 | 2명 | 2명 | 1대 | 462건 | 7/20 |
| 38 | 서울특별치과교정과의원 서울 강남구 도곡로 331 | 1명 | 2명 | 1대 | 343건 | 7/20 |
| 46 | 서울삼박사치과보철과통합치의학과의원 서울 강남구 논현로71길 34 | 1명 | 2명 | 2대 | 미확인 | 7/20 |
| 50 | 르치과의원 서울 강남구 봉은사로 108 | 2명 | 3명 | 1대 | 230건 | 6/20 |
| 58 | 강남치유치과의원 서울 강남구 테헤란로 139-1 | 1명 | 2명 | 1대 | 미확인 | 6/20 |
| 61 | 연세유라인치과의원 서울 강남구 강남대로 390 | 1명 | 1명 | 1대 | 1,155건 | 6/20 |
| 64 | 큐원치과의원 서울 강남구 논현로 503 | 2명 | 1명 | 1대 | 550건 | 6/20 |
| 69 | 화이트스타일치과의원 서울 강남구 강남대로92길 17 | 3명 | 1명 | 1대 | 320건 | 6/20 |
| 70 | 행복드림치과의원 서울 강남구 논현로 327 | 1명 | 1명 | 1대 | 314건 | 6/20 |
| 72 | 포스유치과의원 서울 강남구 강남대로 364 | 1명 | 1명 | 2대 | 119건 | 6/20 |
| 74 | 퍼펙트치과의원 서울 강남구 테헤란로4길 5 | 3명 | 3명 | 1대 | 미확인 | 5/20 |
| 76 | 바노바기일레븐치과의원 서울 강남구 논현로 521-3 | 2명 | 1명 | 1대 | 717건 | 5/20 |
| 82 | 헤리치과의원 서울 강남구 강남대로 354 | 1명 | 1명 | 1대 | 610건 | 5/20 |
| 83 | 바닐라치과의원 서울 강남구 언주로 514 | 1명 | 1명 | 1대 | 607건 | 5/20 |
| 95 | 클레어치과의원 서울 강남구 선릉로 507 | 1명 | 1명 | 1대 | 400건 | 5/20 |
| 113 | 선릉애플치과의원 서울 강남구 테헤란로 313 | 1명 | 1명 | 2대 | 112건 | 5/20 |
| 119 | 손고운치과의원 서울 강남구 역삼로 306 | 1명 | 1명 | 1대 | 84건 | 5/20 |
| 122 | 강남심미치과보철과치과의원 서울 강남구 도곡로51길 4 | 1명 | 1명 | 1대 | 67건 | 5/20 |
| 128 | 헵시바치과의원 서울 강남구 논현로 509 | 1명 | 1명 | 1대 | 43건 | 5/20 |
| 134 | 베스티안구강악안면외과치과의원 서울 강남구 도곡로 317 | 1명 | 1명 | 1대 | 2건 | 5/20 |
| 137 | 우리들윤치과의원 서울 강남구 역삼로52길 14 | 1명 | 1명 | 1대 | 286건 | 4/20 |
| 140 | 강남푸른치과의원 서울 강남구 논현로 428 | 2명 | 1명 | 1대 | 255건 | 4/20 |
| 142 | 베스트덴치과의원 서울 강남구 테헤란로 110 | 2명 | 1명 | 1대 | 239건 | 4/20 |
| 144 | 오에프피구강내과치과의원 서울 강남구 논현로 425 | 1명 | 1명 | 1대 | 233건 | 4/20 |
| 145 | 닥터프라임치과의원 서울 강남구 테헤란로 101 | 1명 | 1명 | 1대 | 230건 | 4/20 |
| 146 | 고운얼굴치과의원 서울 강남구 테헤란로 328 | 3명 | 1명 | 0대 | 228건 | 4/20 |
| 154 | 나무정원치과의원 서울 강남구 선릉로 309-1 | 1명 | 1명 | 1대 | 174건 | 4/20 |
| 160 | 더푸른치과의원 서울 강남구 선릉로 517 | 1명 | 1명 | 1대 | 148건 | 4/20 |
| 162 | 스타28치과의원 서울 강남구 강남대로94길 27-11 | 1명 | 1명 | 1대 | 140건 | 4/20 |
| 168 | 역삼연치과의원 서울 강남구 논현로 340 | 1명 | 1명 | 1대 | 112건 | 4/20 |
| 169 | 투데이치과의원 서울 강남구 테헤란로 146 | 1명 | 1명 | 1대 | 108건 | 4/20 |
| 178 | 허정민치과교정과치과의원 서울 강남구 봉은사로 220 | 1명 | 1명 | 1대 | 74건 | 4/20 |
| 188 | 사랑이아프니구강악안면외과치과의원 서울 강남구 봉은사로4길 36 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 4/20 |
| 191 | 미소드림치과의원 서울 강남구 강남대로 442 | 2명 | 0명 | 1대 | 1,144건 | 4/20 |
| 192 | 에이티에이치과의원 서울 강남구 강남대로 406 | 1명 | 0명 | 1대 | 1,131건 | 4/20 |
| 195 | 킹콩치과의원 서울 강남구 강남대로 390 | 2명 | 0명 | 2대 | 804건 | 4/20 |
| 197 | 서울혜치과의원 서울 강남구 테헤란로 131 | 1명 | 1명 | 0대 | 145건 | 3/20 |
| 204 | 서울대학교병원 강남치과의원 서울 강남구 테헤란로 152 | 2명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 208 | 연세티스치과의원 서울 강남구 강남대로66길 6 | 2명 | 1명 | 0대 | 미확인 | 3/20 |
| 211 | 투디(2D)치과의원 서울 강남구 강남대로 470 | 2명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 212 | SKY(스카이)치과의원 서울 강남구 테헤란로26길 10 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 215 | 뉴욕연세치과의원 서울 강남구 강남대로 378 | 1명 | 0명 | 1대 | 693건 | 3/20 |
| 217 | 파크에비뉴치과의원 서울 강남구 봉은사로 220 | 2명 | 0명 | 1대 | 592건 | 3/20 |
| 220 | 비타바른이치과의원 서울 강남구 강남대로78길 12 | 1명 | 0명 | 1대 | 538건 | 3/20 |
| 221 | 강남하나로치과의원 서울 강남구 테헤란로 326 | 1명 | 0명 | 1대 | 462건 | 3/20 |
| 223 | 뉴욕화이트치과의원 서울 강남구 테헤란로 327 | 1명 | 0명 | 1대 | 396건 | 3/20 |
| 234 | 연세루미너스치과의원 서울 강남구 강남대로 338 | 1명 | 0명 | 1대 | 311건 | 3/20 |
| 235 | 푸른나무치과의원 서울 강남구 테헤란로 109 | 1명 | 0명 | 1대 | 300건 | 3/20 |
| 236 | 이살리는치과의원 서울 강남구 선릉로93길 22 | 1명 | 1명 | 0대 | 미확인 | 2/20 |
| 237 | 예손치과의원 서울 강남구 테헤란로 116 | 1명 | 0명 | 0대 | 459건 | 2/20 |
| 240 | 서울위드치과의원 서울 강남구 강남대로 376 | 1명 | 0명 | 1대 | 296건 | 2/20 |
| 250 | 옥스치과의원 서울 강남구 테헤란로 105 | 1명 | 0명 | 1대 | 232건 | 2/20 |
| 269 | 에이스플란트치과의원 서울 강남구 논현로 562 | 1명 | 0명 | 1대 | 190건 | 2/20 |
| 271 | 김태영치과의원 서울 강남구 도곡로 183 | 1명 | 0명 | 1대 | 179건 | 2/20 |
| 274 | 서울스타치과의원 서울 강남구 도곡로 319 | 1명 | 0명 | 1대 | 167건 | 2/20 |
| 277 | 런던치과의원 서울 강남구 테헤란로 121 | 1명 | 0명 | 1대 | 160건 | 2/20 |
| 278 | 이철규이대경치과의원 서울 강남구 선릉로 429 | 2명 | 0명 | 1대 | 155건 | 2/20 |
| 279 | 아미치과의원 서울특별시 강남구 언주로 325, 선인빌딩 2층 (역삼동) | 1명 | 0명 | 1대 | 151건 | 2/20 |
| 286 | 서울유러치과의원 서울 강남구 논현로85길 11 | 1명 | 0명 | 1대 | 139건 | 2/20 |
| 293 | 포샤르플란트치과의원 서울 강남구 봉은사로 116 | 2명 | 0명 | 1대 | 128건 | 2/20 |
| 294 | 김경현치과의원 서울 강남구 언주로 408 | 1명 | 0명 | 1대 | 127건 | 2/20 |
| 296 | 오리진치과의원 서울 강남구 강남대로84길 8 | 1명 | 0명 | 1대 | 127건 | 2/20 |
| 303 | 티스치과의원 서울 강남구 역삼로 310 | 1명 | 0명 | 1대 | 113건 | 2/20 |
| 305 | 하임치과의원 서울 강남구 논현로98길 34 | 2명 | 0명 | 1대 | 110건 | 2/20 |
| 312 | 에버스마일치과교정과치과의원 서울 강남구 강남대로 430 | 1명 | 0명 | 1대 | 105건 | 2/20 |
| 317 | 역삼365치과의원 서울 강남구 논현로86길 21 | 1명 | 0명 | 1대 | 96건 | 2/20 |
| 318 | 김현수치과의원 서울특별시 강남구 도곡로 181, 일성빌딩 2층 (역삼동) | 1명 | 0명 | 1대 | 94건 | 2/20 |
| 319 | 황우치과의원 서울 강남구 선릉로 515 | 1명 | 0명 | 1대 | 92건 | 2/20 |
| 354 | 이선국치과의원 서울 강남구 강남대로 390 | 2명 | 0명 | 1대 | 62건 | 2/20 |
| 357 | 캘리포니아미형치과의원 서울 강남구 선릉로 513 | 1명 | 0명 | 1대 | 60건 | 2/20 |
| 369 | 이손치과의원 서울 강남구 논현로93길 6 | 1명 | 0명 | 1대 | 51건 | 2/20 |
| 371 | 소중한치과의원 서울 강남구 역삼로4길 22 | 1명 | 0명 | 1대 | 49건 | 2/20 |
| 373 | 청아한치과의원 서울특별시 강남구 논현로 503, 송촌빌딩 6층일부 (역삼동) | 1명 | 0명 | 1대 | 48건 | 2/20 |
| 381 | 이현원치과의원 서울 강남구 선릉로 305 | 1명 | 0명 | 1대 | 42건 | 2/20 |
| 383 | 선플러스치과의원 서울 강남구 테헤란로51길 10 | 1명 | 0명 | 1대 | 41건 | 2/20 |
| 385 | 씨앤씨치과의원 서울 강남구 언주로94길 11 | 1명 | 0명 | 1대 | 39건 | 2/20 |
| 392 | 뉴욕치과의원 서울 강남구 테헤란로 205 | 1명 | 0명 | 1대 | 36건 | 2/20 |
| 393 | 스타일치과의원 서울 강남구 논현로 401 | 1명 | 0명 | 1대 | 36건 | 2/20 |
| 399 | 역삼옥스치과의원 서울특별시 강남구 논현로 508, (역삼동) | 1명 | 0명 | 1대 | 34건 | 2/20 |
| 401 | 아름다운얼굴치과의원 서울 강남구 선릉로 311 | 1명 | 0명 | 1대 | 31건 | 2/20 |
| 405 | 스타서울치과의원 서울 강남구 강남대로 438 | 1명 | 0명 | 1대 | 29건 | 2/20 |
| 408 | 김철수치과의원 서울 강남구 역삼로 310 | 1명 | 0명 | 1대 | 26건 | 2/20 |
| 428 | 예그린치과의원 서울 강남구 도곡로 189 | 1명 | 0명 | 1대 | 14건 | 2/20 |
| 429 | 그대를위한치과의원 서울 강남구 테헤란로 339 | 1명 | 0명 | 1대 | 13건 | 2/20 |
| 445 | 연세닥터프라임치과의원 서울 강남구 테헤란로 101 | 1명 | 0명 | 0대 | 230건 | 1/20 |
| 448 | 양치과의원 서울 강남구 역삼로 124 | 1명 | 0명 | 0대 | 142건 | 1/20 |
| 456 | 스마일존치과의원 서울 강남구 테헤란로 121 | 1명 | 0명 | 0대 | 82건 | 1/20 |
| 460 | 청아치과의원 서울 강남구 논현로 503 | 1명 | 0명 | 0대 | 70건 | 1/20 |
| 462 | 인치과의원 서울 강남구 언주로 301 | 1명 | 0명 | 0대 | 66건 | 1/20 |
| 465 | 연세지디치과의원 서울 강남구 도곡로 115 | 1명 | 0명 | 0대 | 55건 | 1/20 |
| 466 | 서울시카고치과의원 서울 강남구 역삼로 128 | 1명 | 0명 | 0대 | 53건 | 1/20 |
| 470 | 샬롬치과의원 서울 강남구 테헤란로25길 6-9 | 1명 | 0명 | 0대 | 50건 | 1/20 |
| 473 | 엔젤미치과의원 서울 강남구 언주로 319 | 1명 | 0명 | 0대 | 46건 | 1/20 |
| 477 | 연세케이치과의원 서울 강남구 테헤란로25길 20 | 1명 | 0명 | 0대 | 33건 | 1/20 |
| 478 | 윤영희독일치과의원 서울 강남구 역삼로52길 14 | 1명 | 0명 | 0대 | 30건 | 1/20 |
| 480 | 라윤영치과의원 서울 강남구 강남대로84길 23 | 1명 | 0명 | 0대 | 28건 | 1/20 |
| 484 | 스타치과의원 서울 강남구 논현로79길 22 | 1명 | 0명 | 0대 | 26건 | 1/20 |
| 485 | 해인치과의원 서울 강남구 선릉로69길 19 | 1명 | 0명 | 0대 | 25건 | 1/20 |
| 486 | 이스턴치과의원 서울 강남구 언주로 321 | 1명 | 0명 | 0대 | 22건 | 1/20 |
| 489 | 강남박치과의원 서울 강남구 논현로 507 | 1명 | 0명 | 0대 | 20건 | 1/20 |
| 490 | 노박치과의원 서울특별시 강남구 논현로 507, 성지하이츠3차빌딩 309호 (역삼동) | 1명 | 0명 | 0대 | 20건 | 1/20 |
| 493 | 누가치과의원 서울 강남구 테헤란로4길 46 | 1명 | 0명 | 0대 | 17건 | 1/20 |
| 494 | 다모아치과의원 서울 강남구 언주로 337 | 1명 | 0명 | 0대 | 17건 | 1/20 |
| 495 | 미형치과의원 서울 강남구 테헤란로25길 40 | 1명 | 0명 | 0대 | 17건 | 1/20 |
| 500 | 이성일치과의원 서울 강남구 강남대로 334 | 1명 | 0명 | 0대 | 15건 | 1/20 |
| 522 | 이-믿음치과의원 서울 강남구 테헤란로 216 | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 523 | 지앤미치과의원 서울 강남구 테헤란로 310 | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
강남구 신사동 치과 96곳, 종합 점수 순
| 강남구 순위 | 치과 | 치과의사 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 줌구강악안면외과치과의원 서울 강남구 논현로 857 | 3명 | 4명 | 1대 | 128건 | 9/20 |
| 32 | 사랑니를부탁해구강악안면외과치과의원 서울 강남구 압구정로 162 | 1명 | 1명 | 2대 | 1,286건 | 8/20 |
| 35 | 앵글치과의원 서울 강남구 언주로171길 18 | 3명 | 3명 | 1대 | 48건 | 7/20 |
| 39 | 압구정오라클치과의원 서울 강남구 압구정로30길 23 | 2명 | 2명 | 1대 | 340건 | 7/20 |
| 49 | 압구정사랑이아프니구강악안면외과치과의원 서울 강남구 선릉로161길 22 | 1명 | 1명 | 2대 | 813건 | 7/20 |
| 54 | 서울클리어치과교정과치과의원 서울 강남구 논현로 837 | 1명 | 2명 | 1대 | 195건 | 6/20 |
| 66 | 바롬치과의원 서울 강남구 논현로167길 9 | 2명 | 1명 | 1대 | 416건 | 6/20 |
| 67 | 강남숙면치과의원 서울 강남구 압구정로 324 | 2명 | 1명 | 1대 | 401건 | 6/20 |
| 71 | 압구정민치과의원 서울 강남구 언주로 848 | 2명 | 1명 | 1대 | 310건 | 6/20 |
| 73 | 이스트만치과교정과치과의원 서울 강남구 압구정로 168 | 2명 | 3명 | 1대 | 미확인 | 5/20 |
| 77 | 드림치과교정과치과의원 서울 강남구 논현로 841 | 1명 | 1명 | 1대 | 716건 | 5/20 |
| 85 | 스마일디치과의원 서울 강남구 강남대로 624 | 1명 | 1명 | 1대 | 598건 | 5/20 |
| 86 | 디퍼스트치과의원 서울 강남구 선릉로 817 | 1명 | 1명 | 1대 | 593건 | 5/20 |
| 90 | 아너스치과교정과치과의원 서울 강남구 논현로171길 15 | 1명 | 1명 | 1대 | 502건 | 5/20 |
| 99 | 김준엽치과의원 서울 강남구 언주로 846 | 1명 | 1명 | 1대 | 263건 | 5/20 |
| 104 | 더페이스치과의원 서울 강남구 논현로 840 | 1명 | 1명 | 1대 | 208건 | 5/20 |
| 108 | 필립치과의원 서울 강남구 압구정로32길 11 | 1명 | 1명 | 1대 | 137건 | 5/20 |
| 111 | 연세닥터연치과의원 서울 강남구 논현로 872 | 1명 | 1명 | 1대 | 125건 | 5/20 |
| 132 | 비오케이김봉옥치과의원 서울 강남구 압구정로 208 | 1명 | 1명 | 1대 | 28건 | 5/20 |
| 135 | 하루에치과의원 서울 강남구 강남대로162길 41-11 | 1명 | 0명 | 2대 | 1,397건 | 5/20 |
| 149 | 오앤오치과의원 서울 강남구 강남대로 616 | 2명 | 1명 | 1대 | 195건 | 4/20 |
| 151 | 드림치과의원 서울 강남구 논현로 841 | 1명 | 1명 | 1대 | 191건 | 4/20 |
| 163 | 아이비라인치과의원 서울 강남구 압구정로 162 | 1명 | 1명 | 1대 | 140건 | 4/20 |
| 164 | 이물비치과의원 서울 강남구 압구정로34길 11 | 1명 | 1명 | 1대 | 135건 | 4/20 |
| 167 | 미드미치과의원 서울 강남구 도산대로 107 | 1명 | 1명 | 1대 | 128건 | 4/20 |
| 170 | 유앤아이아덴스치과의원 서울 강남구 논현로161길 10 | 2명 | 1명 | 1대 | 107건 | 4/20 |
| 180 | 조재형치과의원 서울 강남구 논현로176길 14 | 1명 | 1명 | 1대 | 66건 | 4/20 |
| 182 | 파스칼구강악안면외과치과의원 서울특별시 강남구 도산대로 157, 신웅타워2 4층 (신사동) | 1명 | 1명 | 0대 | 47건 | 4/20 |
| 186 | 양재호치과의원 서울 강남구 압구정로 338 | 1명 | 1명 | 0대 | 6건 | 4/20 |
| 190 | 수치과병원 서울 강남구 선릉로 823 | 1명 | 0명 | 1대 | 1,656건 | 4/20 |
| 201 | 이지치과의원 서울 강남구 압구정로36길 54 | 1명 | 1명 | 0대 | 48건 | 3/20 |
| 207 | 연세바로치과의원 서울 강남구 논현로 873 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 209 | 연치과의원 서울 강남구 논현로 867 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 210 | 유앤아이치과의원 서울 강남구 논현로167길 19 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 247 | 다른치과의원 서울 강남구 강남대로 652 | 1명 | 0명 | 1대 | 246건 | 2/20 |
| 249 | 루체치과의원 서울 강남구 도산대로49길 10 | 1명 | 0명 | 1대 | 239건 | 2/20 |
| 253 | 구정치과의원 서울 강남구 논현로 842 | 0명 | 0명 | 1대 | 223건 | 2/20 |
| 259 | 독일미치과의원 서울 강남구 압구정로36길 12 | 2명 | 0명 | 1대 | 215건 | 2/20 |
| 262 | 라미치과의원 서울 강남구 압구정로 334 | 1명 | 0명 | 1대 | 209건 | 2/20 |
| 263 | 서울치과병원 서울 강남구 언주로165길 5 | 1명 | 0명 | 1대 | 205건 | 2/20 |
| 267 | 수플란트치과병원 서울 강남구 선릉로 823 | 1명 | 0명 | 1대 | 193건 | 2/20 |
| 268 | 그린몰치과의원 서울 강남구 도산대로1길 13 | 1명 | 0명 | 1대 | 190건 | 2/20 |
| 272 | 더블유와이치과의원 서울 강남구 선릉로 805 | 1명 | 0명 | 1대 | 179건 | 2/20 |
| 287 | 좋은마음치과의원 서울 강남구 압구정로 312 | 1명 | 0명 | 1대 | 139건 | 2/20 |
| 291 | 뉴라인치과의원 서울 강남구 가로수길 14 | 1명 | 0명 | 1대 | 132건 | 2/20 |
| 300 | 디아트치과의원 서울 강남구 압구정로2길 62 | 1명 | 0명 | 1대 | 121건 | 2/20 |
| 309 | 와이케이콜럼비아치과의원 서울 강남구 압구정로 156 | 2명 | 0명 | 1대 | 107건 | 2/20 |
| 311 | 조훈치과의원 서울 강남구 압구정로34길 11 | 1명 | 0명 | 1대 | 106건 | 2/20 |
| 322 | 압구정연치과의원 서울 강남구 논현로 867 | 1명 | 0명 | 1대 | 86건 | 2/20 |
| 332 | 서울정이든치과의원 서울 강남구 언주로173길 23 | 1명 | 0명 | 1대 | 74건 | 2/20 |
| 347 | 서울원치과의원 서울특별시 강남구 압구정로28길 28, 4층 401호 (신사동) | 1명 | 0명 | 1대 | 66건 | 2/20 |
| 349 | 장종언치과의원 서울 강남구 논현로 841 | 1명 | 0명 | 1대 | 64건 | 2/20 |
| 362 | 크로스디치과의원 서울 강남구 압구정로 308 | 2명 | 0명 | 1대 | 56건 | 2/20 |
| 365 | 에스앤케이치과의원 서울 강남구 논현로 839 | 2명 | 0명 | 1대 | 54건 | 2/20 |
| 366 | 테라스치과의원 서울 강남구 압구정로 156 | 1명 | 0명 | 1대 | 54건 | 2/20 |
| 386 | 로우파이치과의원 서울 강남구 압구정로28길 49 | 1명 | 0명 | 1대 | 38건 | 2/20 |
| 387 | 압구정바로미치과의원 서울 강남구 언주로 869 | 1명 | 0명 | 1대 | 38건 | 2/20 |
| 394 | 황재웅치과의원 서울 강남구 논현로175길 18 | 1명 | 0명 | 1대 | 36건 | 2/20 |
| 396 | 압구정웰치과의원 서울 강남구 압구정로 160 | 1명 | 0명 | 1대 | 35건 | 2/20 |
| 410 | 엠케이이지치과의원 서울 강남구 논현로176길 14 | 1명 | 0명 | 1대 | 26건 | 2/20 |
| 414 | 김앤김치과의원 서울 강남구 논현로 841 | 1명 | 0명 | 1대 | 21건 | 2/20 |
| 416 | 에스얼굴치과의원 서울 강남구 압구정로54길 14 | 1명 | 0명 | 1대 | 21건 | 2/20 |
| 417 | 이안맨하튼치과의원 서울 강남구 도산대로 107 | 1명 | 0명 | 1대 | 21건 | 2/20 |
| 418 | 압구정사랑의치과의원 서울 강남구 압구정로 210 | 1명 | 0명 | 1대 | 20건 | 2/20 |
| 419 | 압구정새하치과의원 서울 강남구 논현로176길 20 | 1명 | 0명 | 1대 | 20건 | 2/20 |
| 421 | 영철이치과의원 서울 강남구 압구정로 146 | 1명 | 0명 | 1대 | 19건 | 2/20 |
| 422 | 임순호치과의원 서울 강남구 언주로168길 5 | 1명 | 0명 | 1대 | 19건 | 2/20 |
| 424 | 정연치과의원 서울 강남구 압구정로 336 | 1명 | 0명 | 1대 | 17건 | 2/20 |
| 427 | 강우진치과의원 서울 강남구 압구정로28길 25 | 1명 | 0명 | 1대 | 14건 | 2/20 |
| 430 | 김철호치과의원 서울 강남구 압구정로 134 | 1명 | 0명 | 1대 | 13건 | 2/20 |
| 434 | 김병찬치과의원 서울 강남구 압구정로 224 | 1명 | 0명 | 1대 | 12건 | 2/20 |
| 439 | 압구정예치과의원 서울 강남구 가로수길 35 | 1명 | 0명 | 1대 | 8건 | 2/20 |
| 440 | 민우석치과의원 서울 강남구 언주로 869 | 1명 | 0명 | 1대 | 4건 | 2/20 |
| 441 | 백치과의원 서울 강남구 도산대로 109 | 1명 | 0명 | 1대 | 4건 | 2/20 |
| 442 | 서울비너스치과의원 서울 강남구 압구정로30길 17 | 1명 | 0명 | 1대 | 3건 | 2/20 |
| 446 | 바른웅치과의원 서울 강남구 논현로175길 101 | 1명 | 0명 | 0대 | 187건 | 1/20 |
