양재역 반경 500m 임플란트 치과 24곳 종합 점수 TOP 10 (2026)
양재역 좌표를 중심으로 건강보험심사평가원 병원정보를 반경 500m로 검색해 등록된 치과 24곳을 전부 모았습니다. 그중 전문의가 등록된 곳은 6곳, 콘빔CT가 등록된 곳은 15곳, 네이버 플레이스가 확인된 곳은 21곳입니다. 종합 20점 산식(전문의 수 8 + 핵심 과목 4 + 콘빔CT 4 + 방문자 리뷰 4)으로 24곳 전부를 계산해 상위 10곳을 먼저 싣고, 나머지는 거리순으로 적었습니다.
양재역 반경 500m 종합 점수 상위 10곳
| 순위 | 치과 | 역에서 | 전문의 | 핵심 과목 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세굿데이치과의원 서울 서초구 강남대로 206 · 02-574-2279 | 298m 양재역 8번 출구 57m | 9명 (8) 구강악안면외과 1명·치과보철과 3명·치과교정과 2명·치주과 1명·치과보존과 1명·통합치의학과 1명 | 구강악안면외과·치과보철과·치주과 (4) | 2대 (2) | 1,052건 (3) | 17/20 |
| 2 | 서울양치과의원 서울 서초구 남부순환로350길 4 · 02-578-7784 | 96m 양재역 5번 출구 56m | 1명 (2) 통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 392건 (2) | 5/20 |
| 3 | 연세봄치과의원 서울 서초구 남부순환로 2632 · 02-572-7528 | 381m 양재역 5번 출구 334m | 1명 (2) 통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 366건 (2) | 5/20 |
| 4 | 닥터홍바른치과의원 서울 서초구 강남대로 220 · 02-3462-2879 | 152m 양재역 7번 출구 55m | 1명 (2) 통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 306건 (2) | 5/20 |
| 5 | 보하치과의원 서울 강남구 남부순환로 2615 · 02-3463-1143 | 168m 양재역 4번 출구 141m | 1명 (2) 치주과 1명 | 치주과 (1) | 0대 (0) | 97건 (1) | 4/20 |
| 6 | 연세고운미소치과의원 서울 강남구 강남대로 238 · 02-577-2804 | 70m 양재역 4번 출구 36m | 1명 (2) 치과교정과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 미확인 (0) | 3/20 |
| 7 | 강남샘치과의원 서울 강남구 강남대로 242 · 02-3473-8030 | 89m 양재역 3번 출구 54m | 0명 (0) | 없음 (0) | 1대 (1) | 347건 (2) | 3/20 |
| 8 | 컴플란트치과의원 서울 강남구 남부순환로 2609 · 1600-2872 | 97m 양재역 4번 출구 58m | 0명 (0) | 없음 (0) | 1대 (1) | 290건 (1) | 2/20 |
| 9 | 연세블레스치과의원 서울 서초구 남부순환로 2606 · 02-2057-3328 | 138m 양재역 5번 출구 79m | 0명 (0) | 없음 (0) | 1대 (1) | 156건 (1) | 2/20 |
| 10 | 미소랑치과의원 서울 강남구 강남대로 250 · 02-573-7528 | 146m 양재역 3번 출구 116m | 0명 (0) | 없음 (0) | 1대 (1) | 144건 (1) | 2/20 |
괄호 안이 항목별 점수입니다. 전문의 수는 6명 이상 8점, 4~5명 6점, 2~3명 4점, 1명 2점. 핵심 과목은 구강악안면외과·치과보철과·치주과 가운데 세 과목 모두 4점, 두 과목 2점, 한 과목 1점. 콘빔CT는 4대 이상 4점, 3대 3점, 2대 2점, 1대 1점. 네이버 방문자 리뷰는 2,000건 이상 4점, 1,000건 이상 3점, 300건 이상 2점, 그 미만 1점이며 플레이스가 확인되지 않으면 0점입니다. 동점은 전문의 수, 방문자 리뷰 수, 역에서 가까운 순입니다. 전문의·콘빔CT·개설일은 건강보험심사평가원 2026-09-07 확인값, 리뷰 수는 네이버 플레이스 같은 날 확인값입니다.
반경 500m 안 나머지 14곳, 역에서 가까운 순
| 역에서 | 치과 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81m | 문제원치과의원 서울 강남구 강남대로 240 | 0명 | 1대 | 73건 | 2/20 |
| 81m | 동민허브치과의원 서울 강남구 강남대로 240 | 0명 | 1대 | 29건 | 2/20 |
| 81m | 엘치과의원 서울 강남구 강남대로 240 | 0명 | 0대 | 12건 | 1/20 |
| 97m | 오클라호마자연주의치과의원 서울 강남구 남부순환로 2609 | 0명 | 1대 | 12건 | 2/20 |
| 99m | 초이스치과의원 서울 서초구 강남대로 221 | 0명 | 0대 | 19건 | 1/20 |
| 104m | 가나가와치과의원 서울 강남구 강남대로 246 | 0명 | 1대 | 143건 | 2/20 |
| 104m | 양재예스치과의원 서울 서초구 강남대로 224 | 0명 | 0대 | 미확인 | 0/20 |
| 129m | 덴타피아치과의원 서울 강남구 강남대로 248 | 0명 | 1대 | 142건 | 2/20 |
| 223m | 서울호호치과의원 서울 서초구 남부순환로347길 13 | 0명 | 1대 | 100건 | 2/20 |
| 224m | 중앙치과의원 서울 서초구 남부순환로 2614 | 0명 | 0대 | 미확인 | 0/20 |
| 304m | 박재하치과의원 서울 서초구 강남대로 263 | 0명 | 0대 | 15건 | 1/20 |
| 315m | 서인치과의원 서울 서초구 남부순환로 2624 | 0명 | 0대 | 32건 | 1/20 |
| 364m | 준치과의원 서울 강남구 남부순환로363길 11 | 0명 | 0대 | 126건 | 1/20 |
| 466m | 플러스치과의원 서울 서초구 서운로 19 | 0명 | 0대 | 17건 | 1/20 |
많이 묻는 질문
양재역 반경 500m 안 치과 24곳은 어떻게 고른 목록인가요?
고른 목록이 아니라 전수입니다. 양재역 3호선 좌표를 중심으로 건강보험심사평가원 병원정보 서비스를 반경 500m로 검색해 등록된 치과의원·치과병원을 전부 가져왔고, 검색 노출 순서나 광고와 무관합니다. 2026-09-07 기준입니다.
양재역에서 종합 점수 1위는 어디이고 왜인가요?
연세굿데이치과의원이 17점으로 1위입니다. 전문의 9명(8점), 핵심 과목 구강악안면외과·치과보철과·치주과(4점), 콘빔CT 2대(2점), 네이버 방문자 리뷰 1,052건(3점)의 합계이며, 항목별 점수는 표에 그대로 적혀 있어 누구나 다시 계산할 수 있습니다.
역에서 가까운 순서인가요?
아닙니다. 순서는 종합 20점 산식만으로 정하고, 역 중심 거리는 표에 참고로 적었습니다. 동점일 때만 전문의 수, 방문자 리뷰 수, 역에서 가까운 순으로 정렬합니다.
점수가 높으면 치료를 잘하는 곳인가요?
점수는 공개 자료로 확인되는 등록 규모와 반응의 양을 더한 값이지 치료 결과나 만족도를 잰 값이 아닙니다. 본인 상태에 맞는 병원은 상담에서 전문의 구성, 진단 장비, 보철 계획을 직접 확인해 정해야 합니다.