선릉역 반경 500m 임플란트 치과 34곳 종합 점수 TOP 10 (2026)
선릉역 좌표를 중심으로 건강보험심사평가원 병원정보를 반경 500m로 검색해 등록된 치과 34곳을 전부 모았습니다. 그중 전문의가 등록된 곳은 15곳, 콘빔CT가 등록된 곳은 32곳, 네이버 플레이스가 확인된 곳은 31곳입니다. 종합 20점 산식(전문의 수 8 + 핵심 과목 4 + 콘빔CT 4 + 방문자 리뷰 4)으로 34곳 전부를 계산해 상위 10곳을 먼저 싣고, 나머지는 거리순으로 적었습니다.
선릉역 반경 500m 종합 점수 상위 10곳
| 순위 | 치과 | 역에서 | 전문의 | 핵심 과목 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디데이치과의원 서울 강남구 테헤란로 337 · 02-568-2877 | 48m 선릉역 6번 출구 23m | 2명 (4) 통합치의학과 2명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 2,150건 (4) | 9/20 |
| 2 | 서울턱튼튼구강내과치과의원 서울 강남구 선릉로 425 · 02-6207-2879 | 252m 선릉역 3번 출구 140m | 2명 (4) 구강내과 1명·통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 1,081건 (3) | 8/20 |
| 3 | 연세백치과의원 서울 강남구 테헤란로 339 · 02-6205-2875 | 40m 선릉역 7번 출구 39m | 2명 (4) 치과교정과 1명·통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 462건 (2) | 7/20 |
| 4 | 서울필치과의원 서울 강남구 테헤란로 410 · 3468-4848 | 192m 선릉역 1번 출구 86m | 1명 (2) 치과보철과 1명 | 치과보철과 (1) | 1대 (1) | 646건 (2) | 6/20 |
| 5 | 자스민치과의원 서울 강남구 선릉로86길 17 · 02-556-2875 | 277m 선릉역 2번 출구 280m | 1명 (2) 치과보철과 1명 | 치과보철과 (1) | 1대 (1) | 596건 (2) | 6/20 |
| 6 | 서울나무치과의원 서울 강남구 선릉로90길 10 · 02-2274-1175 | 199m 선릉역 2번 출구 117m | 1명 (2) 통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 665건 (2) | 5/20 |
| 7 | 강남이플러스치과의원 서울 강남구 테헤란로 411 · 02-538-2275 | 196m 선릉역 10번 출구 133m | 1명 (2) 통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 656건 (2) | 5/20 |
| 8 | 서울테헤란치과의원 서울 강남구 테헤란로 403 · 02-567-2228 | 74m 선릉역 10번 출구 48m | 1명 (2) 치과보존과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 487건 (2) | 5/20 |
| 9 | 클레어치과의원 서울 강남구 선릉로 507 · 02-555-2879 | 31m 선릉역 7번 출구 41m | 1명 (2) 통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 1대 (1) | 400건 (2) | 5/20 |
| 10 | 선릉애플치과의원 서울 강남구 테헤란로 313 · 3462-3462 | 340m 선릉역 5번 출구 264m | 1명 (2) 통합치의학과 1명 | 없음 (0) | 2대 (2) | 112건 (1) | 5/20 |
괄호 안이 항목별 점수입니다. 전문의 수는 6명 이상 8점, 4~5명 6점, 2~3명 4점, 1명 2점. 핵심 과목은 구강악안면외과·치과보철과·치주과 가운데 세 과목 모두 4점, 두 과목 2점, 한 과목 1점. 콘빔CT는 4대 이상 4점, 3대 3점, 2대 2점, 1대 1점. 네이버 방문자 리뷰는 2,000건 이상 4점, 1,000건 이상 3점, 300건 이상 2점, 그 미만 1점이며 플레이스가 확인되지 않으면 0점입니다. 동점은 전문의 수, 방문자 리뷰 수, 역에서 가까운 순입니다. 전문의·콘빔CT·개설일은 건강보험심사평가원 2026-09-07 확인값, 리뷰 수는 네이버 플레이스 같은 날 확인값입니다.
반경 500m 안 나머지 24곳, 역에서 가까운 순
| 역에서 | 치과 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23m | 김동백치과의원 서울 강남구 선릉로 510 | 0명 | 1대 | 68건 | 2/20 |
| 36m | 캘리포니아미형치과의원 서울 강남구 선릉로 513 | 0명 | 1대 | 60건 | 2/20 |
| 40m | 그대를위한치과의원 서울 강남구 테헤란로 339 | 0명 | 1대 | 13건 | 2/20 |
| 45m | 바이란트치과의원 서울 강남구 테헤란로 401 | 0명 | 1대 | 69건 | 2/20 |
| 51m | 황우치과의원 서울 강남구 선릉로 515 | 0명 | 1대 | 92건 | 2/20 |
| 65m | 강남사랑니치과의원 서울 강남구 선릉로 514 | 0명 | 1대 | 562건 | 3/20 |
| 74m | 선릉웰치과의원 서울 강남구 테헤란로 403 | 0명 | 1대 | 109건 | 2/20 |
| 78m | 더푸른치과의원 서울 강남구 선릉로 517 | 1명 | 1대 | 148건 | 4/20 |
| 105m | 스마일블로썸치과의원 서울 강남구 선릉로94길 12 | 0명 | 1대 | 252건 | 2/20 |
| 143m | 김순주치과의원 서울 강남구 테헤란로 406 | 0명 | 1대 | 76건 | 2/20 |
| 153m | 우리안치과의원 서울 강남구 테헤란로 409 | 0명 | 1대 | 141건 | 2/20 |
| 154m | 뉴욕화이트치과의원 서울 강남구 테헤란로 327 | 0명 | 1대 | 396건 | 3/20 |
| 158m | 선플러스치과의원 서울 강남구 테헤란로51길 10 | 0명 | 1대 | 41건 | 2/20 |
| 174m | 이살리는치과의원 서울 강남구 선릉로93길 22 | 1명 | 0대 | 미확인 | 2/20 |
| 185m | 고운얼굴치과의원 서울 강남구 테헤란로 328 | 1명 | 0대 | 228건 | 4/20 |
| 199m | 반듯한 네모치과의원 서울특별시 강남구 선릉로90길 10, 샹제리제센터 B동 BB층 202-1호 (대치동) | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 225m | 이철규이대경치과의원 서울 강남구 선릉로 429 | 0명 | 1대 | 155건 | 2/20 |
| 233m | 강남하나로치과의원 서울 강남구 테헤란로 326 | 0명 | 1대 | 462건 | 3/20 |
| 271m | 비바치과의원 서울 강남구 테헤란로64길 18 | 0명 | 1대 | 16건 | 2/20 |
| 304m | 에비뉴치과의원 서울 강남구 선릉로 422 | 0명 | 1대 | 37건 | 2/20 |
| 314m | 김성훈치과의원 서울 강남구 선릉로86길 31 | 1명 | 1대 | 52건 | 5/20 |
| 353m | 대치라인업교정치과의원 서울 강남구 선릉로 418 | 1명 | 1대 | 82건 | 4/20 |
| 354m | 곽정원현미경치과의원 서울 강남구 테헤란로 421 | 0명 | 1대 | 201건 | 2/20 |
| 434m | 지앤미치과의원 서울 강남구 테헤란로 310 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
많이 묻는 질문
선릉역 반경 500m 안 치과 34곳은 어떻게 고른 목록인가요?
고른 목록이 아니라 전수입니다. 선릉역 수인분당선 좌표를 중심으로 건강보험심사평가원 병원정보 서비스를 반경 500m로 검색해 등록된 치과의원·치과병원을 전부 가져왔고, 검색 노출 순서나 광고와 무관합니다. 2026-09-07 기준입니다.
선릉역에서 종합 점수 1위는 어디이고 왜인가요?
디데이치과의원이 9점으로 1위입니다. 전문의 2명(4점), 핵심 과목 없음(0점), 콘빔CT 1대(1점), 네이버 방문자 리뷰 2,150건(4점)의 합계이며, 항목별 점수는 표에 그대로 적혀 있어 누구나 다시 계산할 수 있습니다.
역에서 가까운 순서인가요?
아닙니다. 순서는 종합 20점 산식만으로 정하고, 역 중심 거리는 표에 참고로 적었습니다. 동점일 때만 전문의 수, 방문자 리뷰 수, 역에서 가까운 순으로 정렬합니다.
점수가 높으면 치료를 잘하는 곳인가요?
점수는 공개 자료로 확인되는 등록 규모와 반응의 양을 더한 값이지 치료 결과나 만족도를 잰 값이 아닙니다. 본인 상태에 맞는 병원은 상담에서 전문의 구성, 진단 장비, 보철 계획을 직접 확인해 정해야 합니다.