서울 서초구 치과 317곳 전수 임플란트 종합 점수 TOP 10 (2026)
건강보험심사평가원 서울 의료기관 목록에서 서초구 소재 치과 317곳을 전부 모았습니다(2026-09-07 확인). 그중 전문의가 등록된 곳은 138곳, 콘빔CT가 등록된 곳은 263곳, 네이버 플레이스가 확인된 곳은 287곳입니다. 종합 20점 산식(전문의 수 8 + 핵심 과목 4 + 콘빔CT 4 + 방문자 리뷰 4)으로 317곳 전부를 계산해 상위 10곳을 표로, 나머지는 동별 목록으로 실었습니다. 치과마다 프로필 페이지가 있어 등록값과 진료시간을 따로 볼 수 있습니다.
서초구 치과 317곳 종합 점수 상위 10곳
| 순위 | 치과 | 동 | 전문의 | 핵심 과목 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세굿데이치과의원 서울 서초구 강남대로 206 · 02-574-2279 | 양재동 | 9명 (8) 구강악안면외과 1명, 치과보철과 3명, 치과교정과 2명, 치주과 1명, 치과보존과 1명, 통합치의학과 1명 | 구강악안면외과, 치과보철과, 치주과 (4) | 2대 (2) | 1,052건 (3) | 17/20 |
| 2 | 하루플란트치과의원 서울 서초구 강남대로 411 · 02-534-2875 | 서초동 | 7명 (8) 치과보철과 4명, 통합치의학과 3명 | 치과보철과 (1) | 8대 (4) | 775건 (2) | 15/20 |
| 3 | 강남레옹치과의원 서울 서초구 강남대로 415 · 02-535-2119 | 서초동 | 4명 (6) 구강악안면외과 1명, 치과보철과 1명, 치주과 1명, 통합치의학과 1명 | 구강악안면외과, 치과보철과, 치주과 (4) | 2대 (2) | 1,943건 (3) | 15/20 |
| 4 | 루센트치과의원 서울 서초구 사평대로 368 · 1833-2874 | 서초동 | 7명 (8) 치과보철과 1명, 치과교정과 3명, 통합치의학과 3명 | 치과보철과 (1) | 1대 (1) | 2,176건 (4) | 14/20 |
| 5 | 서울리마치과의원 서울 서초구 서초대로 396 · 02-582-7799 | 서초동 | 6명 (8) 구강악안면외과 1명, 치과보철과 1명, 치과교정과 2명, 치과보존과 1명, 통합치의학과 1명 | 구강악안면외과, 치과보철과 (2) | 1대 (1) | 1,344건 (3) | 14/20 |
| 6 | 티유치과의원 서울 서초구 서초대로77길 54 · 02-598-8896 | 서초동 | 4명 (6) 구강악안면외과 1명, 통합치의학과 3명 | 구강악안면외과 (1) | 2대 (2) | 2,474건 (4) | 13/20 |
| 7 | 뉴엔치과의원 서울 서초구 강남대로 405 · 02-534-2755 | 서초동 | 5명 (6) 치과보철과 1명, 치과교정과 2명, 통합치의학과 2명 | 치과보철과 (1) | 1대 (1) | 1,835건 (3) | 11/20 |
| 8 | 강남애프터치과의원 서울 서초구 강남대로 441 · 02-540-2087 | 서초동 | 4명 (6) 구강악안면외과 1명, 통합치의학과 3명 | 구강악안면외과 (1) | 2대 (2) | 513건 (2) | 11/20 |
| 9 | 르블랑치과의원 서울 서초구 강남대로 519 · 02-3444-2080 | 반포동 | 4명 (6) 치과보철과 2명, 통합치의학과 2명 | 치과보철과 (1) | 2대 (2) | 259건 (1) | 10/20 |
| 10 | 미유치과의원 서울 서초구 강남대로 439 · 02-6324-1212 | 서초동 | 4명 (6) 구강악안면외과 1명, 치과보철과 2명, 치과보존과 1명 | 구강악안면외과, 치과보철과 (2) | 1대 (1) | 163건 (1) | 10/20 |
괄호 안이 항목별 점수입니다. 전문의 수는 6명 이상 8점, 4~5명 6점, 2~3명 4점, 1명 2점. 핵심 과목은 구강악안면외과, 치과보철과, 치주과 가운데 세 과목 모두 4점, 두 과목 2점, 한 과목 1점. 콘빔CT는 4대 이상 4점, 3대 3점, 2대 2점, 1대 1점. 네이버 방문자 리뷰는 2,000건 이상 4점, 1,000건 이상 3점, 300건 이상 2점, 그 미만 1점이며 플레이스가 확인되지 않으면 0점입니다. 동점은 전문의 수, 방문자 리뷰 수 순입니다. 전문의·콘빔CT·개설일은 건강보험심사평가원 2026-09-07 확인값, 리뷰 수는 네이버 플레이스 같은 날 확인값입니다.
서초구 서초동 치과 127곳, 종합 점수 순
| 서초구 순위 | 치과 | 치과의사 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하루플란트치과의원 서울 서초구 강남대로 411 | 11명 | 7명 | 8대 | 775건 | 15/20 |
| 3 | 강남레옹치과의원 서울 서초구 강남대로 415 | 5명 | 4명 | 2대 | 1,943건 | 15/20 |
| 4 | 루센트치과의원 서울 서초구 사평대로 368 | 5명 | 7명 | 1대 | 2,176건 | 14/20 |
| 5 | 서울리마치과의원 서울 서초구 서초대로 396 | 6명 | 6명 | 1대 | 1,344건 | 14/20 |
| 6 | 티유치과의원 서울 서초구 서초대로77길 54 | 5명 | 4명 | 2대 | 2,474건 | 13/20 |
| 7 | 뉴엔치과의원 서울 서초구 강남대로 405 | 5명 | 5명 | 1대 | 1,835건 | 11/20 |
| 8 | 강남애프터치과의원 서울 서초구 강남대로 441 | 6명 | 4명 | 2대 | 513건 | 11/20 |
| 10 | 미유치과의원 서울 서초구 강남대로 439 | 4명 | 4명 | 1대 | 163건 | 10/20 |
| 11 | 서울탑치과병원 서울 서초구 효령로 261-1 | 5명 | 3명 | 2대 | 1,186건 | 10/20 |
| 13 | 크림치과의원 서울 서초구 서초대로 411 | 3명 | 2명 | 2대 | 234건 | 9/20 |
| 14 | 서울이엔이치과의원 서울 서초구 서초대로 302 | 2명 | 3명 | 1대 | 375건 | 8/20 |
| 17 | 사람사랑치과의원 서울 서초구 강남대로 435 | 4명 | 2명 | 1대 | 438건 | 8/20 |
| 20 | 강남삼성치과의원 서울 서초구 서초대로 287 | 2명 | 2명 | 1대 | 9건 | 8/20 |
| 21 | 아인스치과교정과치과의원 서울 서초구 강남대로 399 | 3명 | 3명 | 1대 | 675건 | 7/20 |
| 23 | 리엔장치과의원 서울 서초구 강남대로 403 | 5명 | 3명 | 1대 | 138건 | 7/20 |
| 25 | 서울심미치과의원 서울 서초구 강남대로 465 | 1명 | 1명 | 1대 | 1,140건 | 7/20 |
| 32 | 공치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 18 | 2명 | 2명 | 1대 | 197건 | 6/20 |
| 38 | 서울큰사랑치과의원 서울 서초구 서초대로38길 12 | 3명 | 1명 | 1대 | 585건 | 6/20 |
| 43 | 내인생치과의원 서울 서초구 반포대로30길 82 | 2명 | 1명 | 1대 | 489건 | 6/20 |
| 45 | 오르세치과의원 서울 서초구 서초대로77길 62 | 1명 | 1명 | 1대 | 461건 | 6/20 |
| 51 | 좋은얼굴삼풍치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 27 | 2명 | 2명 | 1대 | 미확인 | 5/20 |
| 52 | 서울서이치과의원 서울 서초구 사임당로 158 | 1명 | 1명 | 1대 | 755건 | 5/20 |
| 53 | 강남더블유치과의원 서울 서초구 강남대로 463 | 1명 | 1명 | 1대 | 696건 | 5/20 |
| 54 | 어울림치과의원 서울 서초구 효령로74길 4 | 1명 | 1명 | 1대 | 586건 | 5/20 |
| 55 | 강남루덴치과의원 서울 서초구 서초대로77길 24 | 1명 | 1명 | 1대 | 571건 | 5/20 |
| 57 | 81도치과교정과치과의원 서울 서초구 서초대로 286 | 1명 | 1명 | 1대 | 568건 | 5/20 |
| 61 | 체리스마일치과의원 서울 서초구 강남대로 421 | 1명 | 1명 | 1대 | 498건 | 5/20 |
| 64 | 아나플치과의원 서울 서초구 서초중앙로 130 | 1명 | 1명 | 1대 | 389건 | 5/20 |
| 65 | 하늘사랑치과의원 서울 서초구 사임당로 171 | 1명 | 1명 | 1대 | 375건 | 5/20 |
| 68 | 워싱턴치과교정과치과의원 서울 서초구 서초대로77길 15 | 1명 | 1명 | 1대 | 364건 | 5/20 |
| 69 | 길튼치과의원 서울 서초구 서운로 34 | 1명 | 1명 | 1대 | 346건 | 5/20 |
| 71 | 재주좋은치과의원 서울 서초구 서초대로 332 | 1명 | 1명 | 1대 | 329건 | 5/20 |
| 76 | 오늘의치과의원 서울 서초구 강남대로 429 | 1명 | 1명 | 2대 | 260건 | 5/20 |
| 78 | 정으로가는치과의원 서울 서초구 서초대로 316 | 1명 | 1명 | 1대 | 215건 | 5/20 |
| 79 | 제트구강악안면외과치과의원 서울 서초구 서초대로78길 26 | 1명 | 1명 | 1대 | 197건 | 5/20 |
| 80 | 맥스구강악안면외과치과의원 서울 서초구 강남대로 407 | 1명 | 1명 | 1대 | 182건 | 5/20 |
| 81 | 황순정구강악안면외과치과의원 서울 서초구 강남대로 349 | 1명 | 1명 | 1대 | 156건 | 5/20 |
| 82 | 서울로뎀치과의원 서울 서초구 서초대로 272 | 1명 | 1명 | 1대 | 146건 | 5/20 |
| 83 | 덴탑치과의원 서울 서초구 사임당로 178 | 1명 | 1명 | 1대 | 139건 | 5/20 |
| 84 | 김훈바른이치과교정과치과의원 서울 서초구 서초대로 310 | 1명 | 1명 | 2대 | 123건 | 5/20 |
| 87 | 웃는오늘치과의원 서울 서초구 효령로 403 | 2명 | 1명 | 1대 | 86건 | 5/20 |
| 90 | 최앤최치과의원 서울 서초구 서초중앙로 69 | 2명 | 1명 | 1대 | 75건 | 5/20 |
| 92 | 연세차인호치과의원 서울특별시 서초구 효령로 403, 5층 517,518호 (서초동) | 1명 | 1명 | 1대 | 47건 | 5/20 |
| 94 | 미소라움치과의원 서울 서초구 강남대로 375 | 1명 | 1명 | 1대 | 241건 | 4/20 |
| 95 | 새이치과교정과치과의원 서울 서초구 반포대로21길 3 | 1명 | 1명 | 1대 | 236건 | 4/20 |
| 97 | 온마음치과의원 서울 서초구 서초중앙로28길 10 | 1명 | 1명 | 1대 | 226건 | 4/20 |
| 101 | 아트부부치과의원 서울 서초구 반포대로 38 | 2명 | 1명 | 1대 | 197건 | 4/20 |
| 105 | 연세에이플란트치과의원 서울 서초구 강남대로 463 | 1명 | 1명 | 1대 | 176건 | 4/20 |
| 110 | 서울이좋은치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 317, 4층 (서초동, 건원빌딩) | 1명 | 1명 | 1대 | 116건 | 4/20 |
| 122 | 서초삼성부속치과의원 서울 서초구 서초대로74길 11 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 4/20 |
| 123 | 유디치과병원 서울 서초구 강남대로 309 | 2명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 4/20 |
| 130 | 덴토피아치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 17 | 1명 | 1명 | 0대 | 19건 | 3/20 |
| 131 | 루덴치과의원 서울 서초구 서초중앙로 36 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 134 | 센트럴치과의원 서울 서초구 사평대로56길 7 | 2명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 135 | 스마일어게인치과교정과치과의원 서울 서초구 서초대로 397 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 138 | 이롬치과의원 서울 서초구 서초중앙로 125 | 2명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 139 | 서울제이에스치과의원 서울 서초구 반포대로 58 | 1명 | 0명 | 1대 | 965건 | 3/20 |
| 140 | 예미안치과의원 서울 서초구 서초대로 280 | 3명 | 0명 | 1대 | 511건 | 3/20 |
| 141 | 홈플란트치과의원 서울 서초구 서초대로54길 24 | 1명 | 0명 | 1대 | 493건 | 3/20 |
| 148 | 애플치과의원 서울 서초구 서초대로52길 19 | 1명 | 0명 | 1대 | 346건 | 3/20 |
| 150 | 엠씨지치과의원 서울 서초구 서초중앙로 166 | 2명 | 0명 | 1대 | 321건 | 3/20 |
| 151 | 예미솔치과의원 서울 서초구 서초중앙로 26 | 2명 | 0명 | 1대 | 320건 | 3/20 |
| 152 | 서울차온치과의원 서울 서초구 서초대로 326 | 1명 | 0명 | 1대 | 304건 | 3/20 |
| 153 | 의료법인명경의료재단꽃마을치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 110, 401호 (서초동, 롯데케슬메디치) | 2명 | 1명 | 0대 | 미확인 | 2/20 |
| 154 | 강남젠틀치과의원 서울 서초구 강남대로 455 | 1명 | 0명 | 1대 | 293건 | 2/20 |
| 155 | 기쁜마음치과의원 서울 서초구 서초대로78길 44 | 1명 | 0명 | 1대 | 252건 | 2/20 |
| 156 | 이미지치과의원 서울 서초구 사평대로 360 | 1명 | 0명 | 1대 | 228건 | 2/20 |
| 158 | 서울미래치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 11 | 1명 | 0명 | 1대 | 216건 | 2/20 |
| 160 | 사과나무치과의원 서울 서초구 사임당로 175 | 1명 | 0명 | 1대 | 205건 | 2/20 |
| 165 | 화이트이(e)치과의원 서울 서초구 강남대로 337 | 1명 | 0명 | 1대 | 177건 | 2/20 |
| 166 | 교대사랑이치과의원 서울 서초구 서초대로 325 | 1명 | 0명 | 1대 | 175건 | 2/20 |
| 167 | 케이치과의원 서울 서초구 서초중앙로 18 | 1명 | 0명 | 1대 | 168건 | 2/20 |
| 168 | 박영준치과의원 서울 서초구 서운로 216 | 1명 | 0명 | 1대 | 167건 | 2/20 |
| 173 | 김앤이치과의원 서울 서초구 강남대로 341 | 1명 | 0명 | 1대 | 152건 | 2/20 |
| 175 | 예담치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 99, 서교빌딩 4층 (서초동) | 1명 | 0명 | 1대 | 146건 | 2/20 |
| 177 | 선플러스치과의원 서울 서초구 서초대로 240 | 1명 | 0명 | 1대 | 140건 | 2/20 |
| 184 | 서울순치과의원 서울 서초구 서초중앙로28길 8 | 1명 | 0명 | 1대 | 114건 | 2/20 |
| 185 | 강남믿음치과의원 서울 서초구 서초대로73길 7 | 2명 | 0명 | 1대 | 113건 | 2/20 |
| 186 | 정문섭치과의원 서울 서초구 효령로 181 | 1명 | 0명 | 1대 | 111건 | 2/20 |
| 187 | 박종욱치과교정과치과의원 서울 서초구 서초중앙로 125 | 1명 | 0명 | 1대 | 107건 | 2/20 |
| 189 | 서울호호치과의원 서울 서초구 남부순환로347길 13 | 1명 | 0명 | 1대 | 100건 | 2/20 |
| 190 | 백옥치과의원 서울 서초구 서초중앙로 142 | 2명 | 0명 | 1대 | 99건 | 2/20 |
| 192 | 김민겸치과의원 서울 서초구 효령로 279 | 1명 | 0명 | 1대 | 96건 | 2/20 |
| 196 | 미담치과의원 서울 서초구 명달로 58 | 1명 | 0명 | 1대 | 89건 | 2/20 |
| 197 | 박치과의원 서울 서초구 효령로46길 5 | 1명 | 0명 | 1대 | 89건 | 2/20 |
| 199 | 블랑쉬형치과의원 서울 서초구 서초중앙로 108 | 1명 | 0명 | 1대 | 87건 | 2/20 |
| 200 | 서울아트치과의원 서울 서초구 강남대로53길 12 | 1명 | 0명 | 1대 | 87건 | 2/20 |
| 205 | 황인준치과의원 서울 서초구 사임당로 151 | 1명 | 0명 | 1대 | 77건 | 2/20 |
| 209 | 서울예인치과의원 서울 서초구 강남대로 359 | 2명 | 0명 | 1대 | 68건 | 2/20 |
| 214 | 백영완치과의원 서울 서초구 사임당로 157 | 1명 | 0명 | 1대 | 65건 | 2/20 |
| 222 | 이태준치과의원 서울 서초구 효령로 229 | 1명 | 0명 | 1대 | 56건 | 2/20 |
| 227 | 케이에스치과의원 서울 서초구 서초대로 307 | 1명 | 0명 | 1대 | 49건 | 2/20 |
| 228 | 고운이치과의원 서울 서초구 사임당로 143 | 1명 | 0명 | 1대 | 48건 | 2/20 |
| 231 | 라인페이스치과의원 서울특별시 서초구 서초대로77길 3, 1304,1305호 (서초동, 아라타워) | 1명 | 0명 | 1대 | 45건 | 2/20 |
| 232 | 서초부부치과의원 서울 서초구 서초대로 323 | 2명 | 0명 | 1대 | 44건 | 2/20 |
| 235 | 민치과의원 서울 서초구 서초중앙로22길 25 | 1명 | 0명 | 1대 | 42건 | 2/20 |
| 242 | 나이스치과의원 서울 서초구 서초중앙로 15 | 1명 | 0명 | 1대 | 34건 | 2/20 |
| 243 | 이엔이치과의원 서울 서초구 서초대로 302 | 1명 | 0명 | 1대 | 32건 | 2/20 |
| 245 | 유인호치과의원 서울 서초구 효령로 274 | 1명 | 0명 | 1대 | 29건 | 2/20 |
| 248 | 믿음치과의원 서울 서초구 효령로 394 | 1명 | 0명 | 1대 | 25건 | 2/20 |
| 250 | 화이트플란트치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 35 | 1명 | 0명 | 1대 | 24건 | 2/20 |
| 253 | 한솔이준규치과의원 서울 서초구 서초중앙로 48 | 1명 | 0명 | 1대 | 22건 | 2/20 |
| 255 | 누가치과의원 서울 서초구 효령로 237 | 1명 | 0명 | 1대 | 17건 | 2/20 |
| 256 | 더밝은치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 16 | 1명 | 0명 | 1대 | 17건 | 2/20 |
| 258 | 벤틀니치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 3 | 1명 | 0명 | 1대 | 15건 | 2/20 |
| 260 | 리니어치과의원 서울 서초구 효령로55길 23 | 1명 | 0명 | 1대 | 8건 | 2/20 |
| 261 | 정찬권에이블치과의원 서울 서초구 서초중앙로 156 | 1명 | 0명 | 1대 | 3건 | 2/20 |
| 262 | 수바른이치과의원 서울 서초구 강남대로 341 | 1명 | 0명 | 0대 | 197건 | 1/20 |
| 263 | 성원치과의원 서울 서초구 사임당로 38 | 1명 | 0명 | 0대 | 151건 | 1/20 |
| 264 | 뿌리와새싹치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 19 | 2명 | 0명 | 0대 | 112건 | 1/20 |
| 267 | 주혜연치과의원 서울 서초구 효령로 223 | 1명 | 0명 | 0대 | 94건 | 1/20 |
| 270 | 김승수치과의원 서울 서초구 서초대로65길 13-10 | 1명 | 0명 | 0대 | 80건 | 1/20 |
| 274 | 엘리드치과의원 서울 서초구 서초중앙로 107 | 1명 | 0명 | 0대 | 56건 | 1/20 |
| 283 | 이태수치과의원 서울 서초구 효령로 304 | 1명 | 0명 | 0대 | 29건 | 1/20 |
| 287 | 이현아치과의원 서울 서초구 서초중앙로24길 55 | 1명 | 0명 | 0대 | 19건 | 1/20 |
| 289 | 이가치과의원 서울 서초구 서초대로77길 3 | 1명 | 0명 | 0대 | 17건 | 1/20 |
| 290 | 플러스치과의원 서울 서초구 서운로 19 | 1명 | 0명 | 0대 | 17건 | 1/20 |
| 292 | 박용순치과의원 서울 서초구 반포대로 93 | 1명 | 0명 | 0대 | 15건 | 1/20 |
| 293 | 박재하치과의원 서울 서초구 강남대로 263 | 1명 | 0명 | 0대 | 15건 | 1/20 |
| 298 | 하얀돌치과의원 서울 서초구 효령로 322 | 1명 | 0명 | 0대 | 5건 | 1/20 |
| 306 | 에이아이치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 341, 7층 (서초동, 삼원빌딩) | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 308 | 연세좋은손치과의원 서울 서초구 서초대로 304 | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 309 | 지앤미치과의원 서울 서초구 사임당로 174 | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 310 | 한성익의원,치과의원 서울 서초구 서초대로78길 36 | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 314 | 연세미치과의원 서울 서초구 강남대로 375 | 1명 | 0명 | 0대 | 미확인 | 0/20 |
| 315 | 이살리는치과의원 서울 서초구 강남대로 449 | 1명 | 0명 | 0대 | 미확인 | 0/20 |
| 317 | 최치과의원 서울 서초구 서초대로 275 | 1명 | 0명 | 0대 | 미확인 | 0/20 |
서초구 방배동 치과 66곳, 종합 점수 순
| 서초구 순위 | 치과 | 치과의사 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 가야치과병원 서울 서초구 방배로 177 | 4명 | 2명 | 2대 | 656건 | 10/20 |
| 16 | 더강한치과의원 서울 서초구 방배로 83 | 2명 | 2명 | 1대 | 1,346건 | 8/20 |
| 19 | 마이스터치과의원 서울 서초구 방배로36길 9 | 2명 | 2명 | 1대 | 104건 | 8/20 |
| 22 | 양지바른치과의원 서울 서초구 방배로 118 | 3명 | 3명 | 1대 | 566건 | 7/20 |
| 26 | 서울이수플란트치과의원 서울 서초구 도구로 95 | 1명 | 1명 | 2대 | 462건 | 7/20 |
| 27 | 연세정직한치과의원 서울 서초구 과천대로 946 | 1명 | 2명 | 1대 | 281건 | 6/20 |
| 29 | 이가편한방배치과의원 서울 서초구 방배로 81 | 1명 | 2명 | 1대 | 223건 | 6/20 |
| 35 | 라임프로치과의원 서울 서초구 서초대로 3-4 | 1명 | 1명 | 1대 | 759건 | 6/20 |
| 37 | 서울이웰치과의원 서울 서초구 동작대로 134 | 1명 | 1명 | 1대 | 641건 | 6/20 |
| 40 | 서울원픽치과의원 서울 서초구 동작대로 50 | 2명 | 1명 | 1대 | 570건 | 6/20 |
| 48 | 고운치과의원 서울 서초구 효령로 132 | 2명 | 1명 | 2대 | 22건 | 6/20 |
| 50 | 광덕안정치과의원 서울 서초구 동작대로 130 | 2명 | 2명 | 1대 | 미확인 | 5/20 |
| 62 | 서초엘치과의원 서울 서초구 방배로 141 | 2명 | 1명 | 1대 | 404건 | 5/20 |
| 66 | 이수치과의원 서울 서초구 서초대로 6 | 1명 | 1명 | 1대 | 368건 | 5/20 |
| 72 | 방배본치과의원 서울 서초구 동작대로 114 | 2명 | 1명 | 1대 | 314건 | 5/20 |
| 85 | 방배이튼치과의원 서울 서초구 방배로 174 | 1명 | 1명 | 1대 | 122건 | 5/20 |
| 88 | 신상완치과의원 서울 서초구 동작대로 68 | 1명 | 1명 | 1대 | 80건 | 5/20 |
| 91 | 서울연세조이치과의원 서울 서초구 방배로 12 | 1명 | 1명 | 1대 | 74건 | 5/20 |
| 93 | 웃는바른이치과교정과치과의원 서울 서초구 서초대로 13 | 1명 | 1명 | 0대 | 578건 | 4/20 |
| 98 | 문치과의원 서울 서초구 서초대로 13 | 3명 | 1명 | 1대 | 220건 | 4/20 |
| 103 | 상아치과교정과의원 서울 서초구 방배로 227 | 1명 | 1명 | 1대 | 181건 | 4/20 |
| 111 | 서울더키즈치과의원 서울 서초구 방배로 211 | 1명 | 1명 | 1대 | 104건 | 4/20 |
| 119 | 서리풀치과의원 서울 서초구 방배로 162 | 1명 | 1명 | 1대 | 38건 | 4/20 |
| 120 | 방배화이트플란트치과의원 서울 서초구 동작대로 190 | 1명 | 1명 | 1대 | 34건 | 4/20 |
| 125 | 골든시니어치과의원 서울 서초구 서초대로 24 | 1명 | 0명 | 1대 | 1,141건 | 4/20 |
| 127 | 신기현치과의원 서울 서초구 동광로12가길 42 | 1명 | 1명 | 0대 | 85건 | 3/20 |
| 128 | 연세좋은치과의원 서울 서초구 방배천로 5-3 | 1명 | 1명 | 0대 | 72건 | 3/20 |
| 132 | 바른이앤유치과교정과치과의원 서울 서초구 서초대로 3-4 | 1명 | 1명 | 1대 | 미확인 | 3/20 |
| 143 | 서울참조은치과의원 서울 서초구 방배로 103 | 1명 | 0명 | 1대 | 422건 | 3/20 |
| 161 | 시크릿치과의원 서울 서초구 방배로 95 | 1명 | 0명 | 1대 | 204건 | 2/20 |
| 163 | 미드림치과의원 서울 서초구 방배로 104 | 1명 | 0명 | 1대 | 179건 | 2/20 |
| 178 | 연세푸르다치과의원 서울 서초구 동작대로 44 | 1명 | 0명 | 1대 | 135건 | 2/20 |
| 181 | 하상현치과의원 서울 서초구 방배로 91 | 1명 | 0명 | 1대 | 131건 | 2/20 |
| 183 | 쥬빌리치과의원 서울 서초구 방배로 225 | 1명 | 0명 | 1대 | 117건 | 2/20 |
| 191 | 박공현치과의원 서울 서초구 서초대로 35 | 1명 | 0명 | 1대 | 98건 | 2/20 |
| 194 | 조혜연치과의원 서울 서초구 방배로 93 | 1명 | 0명 | 1대 | 93건 | 2/20 |
| 201 | 킴스치과의원 서울 서초구 동작대로 120 | 1명 | 0명 | 1대 | 86건 | 2/20 |
| 203 | 웰치과의원 서울 서초구 동작대로 108 | 1명 | 0명 | 1대 | 83건 | 2/20 |
| 204 | 리움치과의원 서울 서초구 방배로 195 | 1명 | 0명 | 1대 | 79건 | 2/20 |
| 207 | 전혜림치과의원 서울 서초구 효령로 18 | 1명 | 0명 | 1대 | 73건 | 2/20 |
| 210 | 예원치과의원 서울 서초구 방배로 115 | 1명 | 0명 | 1대 | 67건 | 2/20 |
| 211 | 이클래스치과의원 서울 서초구 동광로 75 | 1명 | 0명 | 1대 | 67건 | 2/20 |
| 215 | 서울선부부치과의원 서울 서초구 방배로 36 | 1명 | 0명 | 1대 | 65건 | 2/20 |
| 217 | 서울명인치과의원 서울 서초구 동광로1길 112 | 1명 | 0명 | 1대 | 63건 | 2/20 |
| 219 | 필치과병원 서울 서초구 방배로 245 | 1명 | 0명 | 1대 | 59건 | 2/20 |
| 225 | 방배클린치과의원 서울 서초구 방배로33길 6 | 1명 | 0명 | 1대 | 52건 | 2/20 |
| 237 | 최인호치과의원 서울 서초구 동작대로 132 | 1명 | 0명 | 1대 | 41건 | 2/20 |
| 238 | 장계봉치과의원 서울 서초구 방배로 169 | 1명 | 0명 | 1대 | 40건 | 2/20 |
| 249 | 심플인플란트치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 23, 3층 (방배동) | 1명 | 0명 | 1대 | 25건 | 2/20 |
| 251 | 내치과의원 서울 서초구 동작대로 38 | 1명 | 0명 | 1대 | 23건 | 2/20 |
| 254 | 화인치과의원 서울 서초구 방배로 195 | 1명 | 0명 | 1대 | 20건 | 2/20 |
| 257 | 최성연치과의원 서울 서초구 서초대로 96 | 1명 | 0명 | 1대 | 17건 | 2/20 |
| 265 | 보라치과의원 서울 서초구 동작대로 18 | 1명 | 0명 | 0대 | 101건 | 1/20 |
| 266 | 최진석치과의원 서울 서초구 방배로 97 | 1명 | 0명 | 0대 | 98건 | 1/20 |
| 268 | 광림치과의원 서울 서초구 서초대로 3-4 | 1명 | 0명 | 0대 | 90건 | 1/20 |
| 271 | 성락치과의원 서울 서초구 방배로 215 | 1명 | 0명 | 0대 | 70건 | 1/20 |
| 277 | 제나두치과의원 서울 서초구 방배로13길 18 | 1명 | 0명 | 0대 | 45건 | 1/20 |
| 282 | 최남식치과의원 서울 서초구 동광로 1 | 1명 | 0명 | 0대 | 30건 | 1/20 |
| 284 | 올치과의원 서울 서초구 방배로 22 | 1명 | 0명 | 0대 | 27건 | 1/20 |
| 286 | 보스톤은세치과의원 서울 서초구 서초대로 3-4 | 1명 | 0명 | 0대 | 23건 | 1/20 |
| 295 | 정진열치과의원 서울 서초구 방배로 100 | 1명 | 0명 | 0대 | 14건 | 1/20 |
| 299 | 김태효치과의원 서울 서초구 방배로 268 | 2명 | 0명 | 0대 | 1건 | 1/20 |
| 300 | 그루터기치과의원 서울 서초구 동작대로 118 | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 302 | 반포치과의원 서울 서초구 방배로 144 | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 303 | 방배서울하이안치과의원 서울 서초구 효령로 120 | 1명 | 0명 | 1대 | 미확인 | 1/20 |
| 311 | 박상균치과의원 서울 서초구 방배로20길 4 | 1명 | 0명 | 0대 | 미확인 | 0/20 |
서초구 반포동 치과 47곳, 종합 점수 순
| 서초구 순위 | 치과 | 치과의사 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 르블랑치과의원 서울 서초구 강남대로 519 | 4명 | 4명 | 2대 | 259건 | 10/20 |
| 15 | 이을치과의원 서울 서초구 서래로 49 | 3명 | 3명 | 1대 | 359건 | 8/20 |
| 18 | 반포이치과의원 서울 서초구 고무래로 32 | 2명 | 2명 | 1대 | 179건 | 8/20 |
| 30 | 서울고운이치과의원 서울 서초구 고무래로 22 | 2명 | 2명 | 1대 | 209건 | 6/20 |
| 31 | 아빠의치과의원 서울 서초구 서초중앙로 225 | 2명 | 2명 | 1대 | 204건 | 6/20 |
